Najważniejsze osiagnięcia naukowe pracowników WE
Miło nam zakomunikować, iż w pierwszym kwartale 2022 roku pracownicy Wydziału Ekonomicznego byli autorami ważnych publikacji naukowych
Najważniejsze osiągnięcia naukowe pracowników Wydziału Ekonomicznego w I kwartale 2022 r.
Najważniejsze opublikowane artykuły naukowe
L.p. | Autorzy z jednostki | Autorzy (wszyscy) | Tytuł | Czasopismo | Wydawca | IF5 | IF2 |
1 | Monika Bąk, Piotr Zientara | Cynthia Mejia, Monika Bąk, Piotr Zientara, Marissa Orlowski | Importance-performance analysis of socially sustainable practices in U.S. restaurants: a consumer perspective in the quasi-post-pandemic context | International Journal of Hospitality Management | Elsevier | 10,512 | 9,237 |
2 | Magdalena Jażdżewska-Gutta, Przemysław Borkowski | Magdalena Jażdżewska-Gutta, Przemysław Borkowski | As strong as the weakest link. Transport and supply chain security | Transport Reviews | Taylor & Francis | 10,274 | 9,643 |
3 | Łukasz Dopierała | I. Baltas, Łukasz Dopierała, K. Kolodziejczyk, M. Szczepański, G. W. Weber, A. N. Yannacopoulos | Optimal management of defined contribution pension funds under the effect of inflation, mortality and uncertainty | European Journal of Operational Research | Elsevier | 5,808 | 5,334 |
4 | Anna Maria Nikodemska-Wołowik, Michał Suchanek | Stefan Poier, Anna Maria Nikodemska-Wołowik, Michał Suchanek | How higher-order personal values affect the purchase of electricity storage - evidence from the German photovoltaic market | Journal of Consumer Behaviour | Wiley | 4,365 | |
5 | Jacek Zaucha | Margarita Stancheva, Hristo Stanchev, Jacek Zaucha, Emiliano Ramieri, Timothy Roberts | Supporting multi-use of the sea with maritime spatial planning. The case of a multi-use opportunity development - Bulgaria, Black Sea | Marine Policy | Elsevier | 4,072 | 4,173 |
6 | Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, Ernest Czermański, Giuseppe Cirella | Piotr O. Czechowski, Konstancja Piksa, Piotr Dąbrowiecki, Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, Ernest Czermański, Tomasz Owczarek, Artur J. Badyda, Giuseppe Cirella | Financing costs and health effects of air pollution in the Tri-City agglomeration | Frontiers in Public Health | Frontiers | 4,022 | 3,709 |
7 | Dariusz Tłoczyński, Agnieszka Szmelter-Jarosz | Dariusz Tłoczyński, Agnieszka Szmelter-Jarosz, Sebastian Susmarski | Analysis of sustainable transport systems in service of selected SEA-EU consortium countries' airports - a pilot case study of passenger choices for Gdańsk Airport | International Journal of Environmental Research and Public Health | MDPI | 3,789 | |
8 | Agnieszka Szmelter-Jarosz | Hamed Nozari, Agnieszka Szmelter-Jarosz, Javid Ghahremani-Nahr | Analysis of the challenges of Artificial Intelligence of Things (AIoT) for the smart supply chain (case study: FMCG industries) | Sensors | MDPI | 3,735 | 3,576 |
9 | Giuseppe Cirella | Paul O. Adekola, Dominic E. Azuh, Emmanuel O. Amoo, Gracie Brownell, Giuseppe Cirella | Economic drivers of voluntary return among conflict-induced internally displaced persons in Nigeria | Sustainability | MDPI | 3,473 | 3,251 |
10 | Anna Galik, Monika Bąk, Katarzyna Bałandynowicz-Panfil, Giuseppe Cirella | Anna Galik, Monika Bąk, Katarzyna Bałandynowicz-Panfil, Giuseppe Cirella | Evaluating labour market flexibility using the TOPSIS method: sustainable industrial relations | Sustainability | MDPI | 3,473 | 3,251 |
11 | Przemysław Kulawczuk, Christian Orobello | Feyruz Mustafayev, Przemysław Kulawczuk, Christian Orobello | Renewable energy status in Azerbaijan: solar and wind potentials for future development | Energies | MDPI | 3,085 | 3,004 |
12 | Giuseppe Cirella | Amir Hedayati Aghmashhadi, Ali Azizi, Maryam Hoseinkhani, Samaneh Zahedi, Giuseppe Cirella | Aquaculture site selection of Oncorhynchus mykiss (rainbow trout) in Markazi province using GIS-based MCDM | ISPRS International Journal of Geo-Information | MDPI | 2,971 | 2,899 |
13 | Giuseppe Cirella | Amir Hedayati Aghmashhadi, Ali Azizi, Samaneh Zahedi, Maryam Hoseinkhani, Giuseppe Cirella | Land suitability mapping using GIS-based ANP for residential zoning: case research from central Iran | Transactions in GIS | Wiley | 2,624 | 2,406 |
14 | Leszek Czerwonka | Jacek Jaworski, Leszek Czerwonka | Profitability and working capital management: evidence from the Warsaw Stock Exchange | Journal of Business Economics and Management | Vilnius TECH | 2,569 | 2,028 |
15 | Anna Golejewska, Adriana Zabłocka-Abi Yaghi | Dorota Ciołek, Anna Golejewska, Adriana Zabłocka-Abi Yaghi | Innovation drivers in regions. Does urbanization matter? | Growth and Change | Wiley | 2,081 | 2,202 |
Najważniejsze opublikowane monografie naukowe
L.p. | Autorzy z Wydziału Ekonomicznego | Autorzy (wszyscy) | Tytuł | Wydawca | Typ publikacji monograficznej |
1 | Leszek Czerwonka | Jacek Jaworski, Leszek Czerwonka | Struktura kapitału przedsiębiorstw w Polsce | CeDeWu | książka autorska (monograph) |
2 | Maria Matusiewicz | Maria Matusiewicz | Logistyka miejska w świetle idei zrównoważonego rozwoju | Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego | książka autorska (monograph) |
3 | Giuseppe Cirella | Giuseppe Cirella | Human settlements: urbanization, smart sector development, and future outlook | Springer Link | książka redagowana (edition of monograph) |
Wszystkim Autorom gratulujemy!